Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |

  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |
  • Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |

Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |

Prijs
€ 20.350,-
Financier vanaf
€ 328,61
  • Populair Bestel online
  • Ik heb interesse
  • Proefrit

Bestel online met ons BASIS pakket van € 795,-

  • 14 dagen omruilgarantie
  • 12 maanden BOVAG-garantie
  • Minimaal 1 jaar geldige APK keuring
Bestel online

Heeft u een vraag? Chat met ons!

Specificaties Clio

Kilometerstand:
63.421 km
Bouwjaar:
2022
Brandstof:
Hybride
Transmissie:
Automaat
Wegenbelasting per kwartaal:
€ 166,- t/m € 182,- per kwartaal
Kenteken:
HHV-36-R
Carrosserie:
Hatchback
Kleur:
Noir Étoilé (GNE)
BTW verrekenbaar:
Nee
Energielabel:
A
NAP Weblabel:
-
Aantal deuren:
5
Cilinderinhoud:
1598 cc
Vermogen:
140 pk
Massa:
1.241 kg
Verbruik:
23 km/l
Aantal versnellingen:
8
Aantal cilinders:
4
Aantal zitplaatsen:
5
Max. trekgewicht:
900 kg
Lengte:
4.05 m
Breedte:
1.73 m
Hoogte:
-
  • Bekleding: Stof
  • Anti blokkeer systeem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Cruise Control
  • Lederen stuurwiel
  • Navigatiesysteem
  • Regensensor
  • Connected services
  • Radio
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • metaalkleur
  • achteruitrijcamera
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • extra getint glas
  • hill hold functie
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • multimedia-voorbereiding
  • parkeersensor achter
  • lichtmetalen velgen 17"
  • verkeersbord detectie
  • lederen versnellingspook
  • hoofdsteunen actief
  • hoofd airbag(s) voor
  • LED koplampen
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • achterspoiler
  • parkeersensor voor
  • Stof/kunstlederen bekleding
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • DAB ontvanger
  • bots waarschuwing systeem
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Brake Assist System
  • dimlichten automatisch
  • stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Electronic climate controle
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Stuur verstelbaar
  • hoofd airbag(s) achter
  • carbonafwerking interieur
  • sfeerverlichting
  • zij airbag(s) voor
  • bestuurdersairbag
  • passagiersairbag
  • keyless entry/start
  • Anti doorSlip Regeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Tenaamstelling van het voertuig
Bochane Afleverpakketten
Algemene keuring (APK)
6 maanden / 7.500 km vrij van onderhoud
12 maanden / 15.000 km vrij van onderhoud
Health Check batterij EV/HEV/PHEV
Resterende fabrieksgarantie minimaal 12 maanden
12 maanden garantie (6 maanden voor bedrijfswagens)
Complete reinigingsbeurt binnen en buiten
Loyaliteits PAS voor 12 maanden
Technische inspectie
Vloeistoffen controle en bijvullen
Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantiewerkzaamheden
Pechhulp Europa 24/7 tijdens fabrieksgarantie
€ 25,- brandstof of volle accu
Alle merken en bouwjaren
Standaard
€ 0
Algemene keuring (APK)
Geldig
6 maanden / 7.500 km vrij van onderhoud
-
12 maanden / 15.000 km vrij van onderhoud
-
Health Check batterij EV/HEV/PHEV
-
Resterende fabrieksgarantie minimaal 12 maanden
-
12 maanden garantie (6 maanden voor bedrijfswagens)
Wettelijk
Complete reinigingsbeurt binnen en buiten
-
Loyaliteits PAS voor 12 maanden
-
Technische inspectie
Vloeistoffen controle en bijvullen
Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantiewerkzaamheden
-
Pechhulp Europa 24/7 tijdens fabrieksgarantie
-
€ 25,- brandstof of volle accu
-
Alle merken en bouwjaren
Basis
€ 795
Algemene keuring (APK)
Minimaal 1 jaar geldig
6 maanden / 7.500 km vrij van onderhoud
12 maanden / 15.000 km vrij van onderhoud
-
Health Check batterij EV/HEV/PHEV
-
Resterende fabrieksgarantie minimaal 12 maanden
-
12 maanden garantie (6 maanden voor bedrijfswagens)
Bovag
Complete reinigingsbeurt binnen en buiten
Loyaliteits PAS voor 12 maanden
Technische inspectie
Vloeistoffen controle en bijvullen
Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantiewerkzaamheden
Pechhulp Europa 24/7 tijdens fabrieksgarantie
-
€ 25,- brandstof of volle accu
Renault / Dacia / Nissan / Mitsubishi
Select
€ 495
Auto’s tot 1 jaar oud
en 20.000 km
Algemene keuring (APK)
Minimaal 2 jaar geldig
6 maanden / 7.500 km vrij van onderhoud
12 maanden / 15.000 km vrij van onderhoud
-
Health Check batterij EV/HEV/PHEV
Resterende fabrieksgarantie minimaal 12 maanden
12 maanden garantie (6 maanden voor bedrijfswagens)
Fabriek
Complete reinigingsbeurt binnen en buiten
Loyaliteits PAS voor 12 maanden
Technische inspectie
Vloeistoffen controle en bijvullen
Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantiewerkzaamheden
Pechhulp Europa 24/7 tijdens fabrieksgarantie
€ 25,- brandstof of volle accu
Renault / Dacia / Nissan / Mitsubishi
Plus
€ 995
Auto’s tot 5 jaar oud
en 100.000 km
Algemene keuring (APK)
Nieuw
6 maanden / 7.500 km vrij van onderhoud
-
12 maanden / 15.000 km vrij van onderhoud
Health Check batterij EV/HEV/PHEV
Resterende fabrieksgarantie minimaal 12 maanden
-
12 maanden garantie (6 maanden voor bedrijfswagens)
Bovag
Complete reinigingsbeurt binnen en buiten
Loyaliteits PAS voor 12 maanden
Technische inspectie
Vloeistoffen controle en bijvullen
Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantiewerkzaamheden
Pechhulp Europa 24/7 tijdens fabrieksgarantie
-
€ 25,- brandstof of volle accu

Financier deze Renault Clio met een financiering met 7,90% rente*

Rij ‘m nu voordelig!

Wilt u deze Renault Clio direct rijden? Sluit dan nu meteen een financiering af.

Wij bieden u scherpe financieringsprijzen, bereken direct wat het u gaat kosten. Kies de gewenste soort financiering, de looptijd, de gewenste aanbetaling en uw gewenste kilometrage. Vraag een offerte op maat aan.

Rij deze Renault Clio nu voor p/mnd*

Offerte aanvragen

Extra informatie over deze Renault Clio

Uw nieuwe auto staat klaar voor vertrek. Stap gerust in, deze Renault Clio heeft 63421 kilometer gelopen en is van het bouwjaar 2022. Het beste van twee werelden komt samen in de hybride motor. Daarmee wordt deze Renault Clio aangedreven door zowel brandstof als door de elektrische accu, die al rijdend of remmend wordt bijgeladen. Scherpe bochten, pittige acceleraties? In de sportstoelen blijft u altijd in positie. In deze Renault profiteert u onder andere ook van: 17 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, donker getint glas achter, in delen neerklapbare achterbank, LED-achterlichten en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

Wat een gemak, die achteruitrijcamera. Alles in beeld zonder capriolen. Vanaf elke plek contact maken met deze auto: dat kan met behulp van remote services, die u simpel activeert met uw smartphone. U rijdt snel, zuinig en zeker naar uw bestemming met het navigatiesysteem. U verwacht natuurlijk electronic climate control in deze auto, en die is er dan ook. Het stuur van deze auto heeft uiteenlopende functies. Ook om het geluid te regelen. De audiobediening op het stuur draagt daarom actief bij aan een veilige rit. En deze auto heeft ook DAB ontvangst, regensensor, cruise control, sportstuurwiel, keyless entry en boordcomputer als standaard uitrusting.

Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden; de verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Met het Lane-keeping systeem gaat u nooit onbedoeld over de streep. De sensor van het forward collision warning-systeem registreert permanent de afstand tot voorliggers en grijpt in als een botsing dreigt. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door hill hold functie, brake assist en bandenspanningcontrolesysteem.

U bent nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit te reserveren.

Neem contact met ons op

Wij helpen u graag verder. U ontvangt een kopie van dit bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze Renault Clio staat bij onze vestiging Bochane Lochem

Kom snel langs voor een proefrit!

Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |

Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |

Nu voor:
€ 20.350,-

Kenteken:
HHV-36-R
Bouwjaar:
2022
Kilometerstand:
63.421 km

Bochane Lochem

Dealer van Dacia en Renault

Routebeschrijving
Openingstijden

Verkoop
Ma t/m vr: 08.30 – 18.00 uur
Za: 09.00 – 17.00 uur

Werkplaatsreceptie
Ma t/m vr: 07.30 – 18.00 uur

Werkplaats
Ma t/m vr: 08.00 – 17.00 uur

Magazijn
Ma t/m vr: 08.00 – 17.00 uur

Bankrekeningnummer: NL89VOWA0733977669

Clio 1.6 E-Tech Hybrid 140 R.S. Line | Navigatie | Achteruitrijcamera | 17'' Lichtmetaal | DAB | LED | Parkeersensoren | Cruise Control | Key-less |